Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

Крышные вентиляторы дымоудаления ВКРС-ДУ

Вентиляторы типа ВКРС ДУ применяются в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения. Вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400 °С в течение 120 минут и до 600 °С в течение 90 минут.
Уточняйте цены при заказе

Цена: 193 280.00
Заказать

Характеристики

№  Тип вентилятора Тип электродвигателя n, об/мин N, кВт Q, м3 Psv, Па Изолятор Количество изоляторов
1 ВКРС-3,5-ДУ-2ч/600(400)°С-0,25/1500 АИР63А4 1350 0,25 400…3100 100…400 ДО39 4
2 ВКРС-3,5-ДУ-2ч/600(400)°С-1, 5/3000 АИР80А2 2880 1,5 950…6900 300…1500 ДО39 4
3 ВКРС-3,5-ДУ-2ч/600(400)°С-2, 2/3000 АИР80В2 2860 2,2 950…6900 300…1500 ДО39 4
4 ВКРС-4-ДУ-2ч/600(400)°С-0,37/1500 АИР63В4 1320 0,37 200…4150 100…450 ДО39 4
5 ВКРС-4-ДУ-2ч/600(400)°С-0,55/1500 АИР71А4 1360 0,55 200…4150 100…450 ДО39 4
6 ВКРС-4-ДУ-2ч/600(400)°С-3,0/3000 АИР90L2 2860 3,0 750…9800 300…1950 ДО39 6
7 ВКРС-4-ДУ-2ч/600(400)°С-4,0/3000 АИР100S2 2850 4,0 750…9800 300…1950 ДО39 6
8 ВКРС-4,5-ДУ-2ч/600(400)°С-0,75/1500 АИР71В4 1350 0,75 900…6500 150…600 ДО39 6
9 ВКРС-4,5-ДУ-2ч/600(400)°С-1,1/1500 АИР80А4 1420 1,1 900…6500 150…600 ДО39 6
10 ВКРС-4,5-ДУ-2ч/600(400)°С -5,5/3000 АИР100L2 2850 5,5 1900…14100 450…2500 ДО39 8
11 ВКРС-4,5-ДУ-2ч/600(400)°С-7,5/1500 АИРМ112А4 2895 7,5 1900…14100 450…2500 ДО39 8
12 ВКРС-5-ДУ-2ч/600(400)°С-1,1/1500 АИР80А4 1420 1,1 1400…9800 100…700 ДО39 6
13 ВКРС-5-ДУ-2ч/600(400)°С-1,5/1500 АИР80В4 1410 1,5 1400…9800 100…700 ДО39 6
14 ВКРС-5,6-ДУ-2ч/600(400)°С-0,55/1000 АИР71В6 920 0,55 1000…8000 100…450 ДО39 6
15 ВКРС-5,6-ДУ-2ч/600(400)°С-0,75/1000 АИР80А6 920 0,75 1000…8000 100…450 ДО39 6
16 ВКРС-5,6-ДУ-2ч/600(400)°С-2,2/1500 АИР90L4 1420 2,2 2000…13000 200…950 ДО39 6
17 ВКРС-5,6-ДУ-2ч/600(400)°С-3,0/1500 АИР100S4 1410 3,0 2000…13000 200…950 ДО39 6
18 ВКРС-6,3-ДУ-2ч/600(400)°С-1,1/1000 АИР80В6 920 1,1 2000…13000 100…500 ДО39 8
19 ВКРС-6,3-ДУ-2ч/600(400)°С-1,5/1000 АИР90L6 940 1,5 2000….13000 100…500 ДО39 8
20 ВКРС-6,3-ДУ-2ч/600(400)°С-4,0/1500 АИР100L4 1410 4,0 3000…18000 200…1200 ДО40 6
21 ВКРС-6,3-ДУ-2ч/600(400)°С -5,5/1500 АИРМ112 М4 1430 5,5 3000…18000 200…1200 ДО40 6
22 ВКРС-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-1,5/750 АИР100L8 700 1,5 2000…14000 100…200 ДО40 6
23 ВКРС-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-2,2/1000 АИР100L6 940 2,2 2000…17000 100…650 ДО40 6
24 ВКРС-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-3,0/1000 АИРМ112 МА6 950 3,0 2000…17000 100…650 ДО40 8
25 ВКРС-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-7,5/1500 А132S4 1455 7,5 4000…27000 300…1500 ДО40 8
26 ВКРС-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/1500 А132 М4 1435 11,0 4000…27000 300…1500 ДО40 8
27 ВКРС-8-ДУ-2ч/600(400)°С-4,0/1000 АИРМ112 МВ6 950 4,0 4000…26000 200…800 ДО40 8
28 ВКРС-8-ДУ-2ч/600(400)°С-5,5/1000 А132S6 950 5,5 4000…26000 200…800 ДО40 8
29 ВКРС-8-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/1500 А132 М4 1435 11,0 5000…39000 300…2000 ДО41 6
30 ВКРС-8-ДУ-2ч/600(400)°С-15,0/1500 АИР160S4 1460 15,0 5000…39000 300…2000 ДО41 8
31 ВКРС-8-ДУ-2ч/600(400)°С-18,5/1500 АИР160 М4 1460 18,5 5000…39000 300…2000 ДО41 8
32 ВКРС-9-ДУ-2ч/600(400)°С-3,0/750 АИРМ112 МВ8 710 3,0 4000…27000 100…600 ДО41 6
33 ВКРС-9-ДУ-2ч/600(400)°С-4,0/750 А132S8 710 4,0 4000…27000 100…600 ДО41 6
34 ВКРС-9-ДУ-2ч/600(400)°С-5,5/750 А132 М8 710 5,5 4000…27000 100…600 ДО41 8
35 ВКРС-9-ДУ-2ч/600(400)°С-7,5/1000 А132 М6 960 7,5 5000…37000 200…1100 ДО41 6
36 ВКРС-9-ДУ-2ч/600(400)°С-22,0/1500 А180S4 1460 22,0 8000…57000 400…2500 ДО41 8
37 ВКРС-9-ДУ-2ч/600(400)°С-30,0/1500 А180 М4 1460 30,0 8000…57000 400…2500 ДО42 6
38 ВКРС-10-ДУ-2ч/600(400)°С-5,5/750 А132 М8 710 5,5 5000…40000 100…700 ДО41 8
39 ВКРС-10-ДУ-2ч/600(400)°С-7,5/750 АИР160S8 730 7,5 5000…40000 100…700 ДО42 6
40 ВКРС-10-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/1000 АИР160S6 970 11,0 8000…53000 200…1400 ДО42 6
41 ВКРС-10-ДУ-2ч/600(400)°С-15,0/1000 АИР160 М6 970 15,0 8000…53000 200…1400 ДО42 6
42 ВКРС11-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/750 АИР160 М8 730 11,0 9000…68000 200…1000 ДО42 8
43 ВКРС-11-ДУ-2ч/600(400)°С-15,0/750 А180 М8 730 15,0 9000…68000 200…1000 ДО42 8
44 ВКРС-11-ДУ-2ч/600(400)°С-18,5/1000 А180 М6 970 18,5 12000…93000 300…1700 ДО42 8
45 ВКРС-11-ДУ-2ч/600(400)°С-30,0/1000 А200L6 970 30,0 12000…93000 300…1700 ДО42 8

whatsapp