Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

Вентилятор крышный радиальный с факельным выбросом ВКРФ

ВКРФ 3,55…12,5ДУ– выполненные из углеродистой и термостойкой сталей. Вентиляторы используются в аварийных системах вытяжной вентиляции различных зданий и сооружений. Вентиляторы предназначены для удаления образующихся при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400°С в течение 120 минут и до 600°С в течение 90 минут.
Уточняйте цены при заказе

Цена: 39 383.00
Заказать

Характеристики

Обозначение
вентилятора
Типоразмер
двигателя
Производительность,
м3/час
Статическое
давление, Па
Частота
вращения
рабочего
колеса,
об/мин
Установочная
мощность, кВт
ВКРФ(z=6)-3,55ДУ АИР 56В4 993,5– 2622,8 2,9– 262,8 1500 0,18
АИР 80А2 1987,0– 5245,7 11,6– 1051,1 3000 1,5
ВКРФ(z=6)-4ДУ АИР 63В4 1421,2– 3752,0 3,7– 333,6 1500 0,37
АИР 90L2 2842,4– 7504,1 14,8– 1334,5 3000 3,0
ВКРФ(z=6)-4,5ДУ АИР 71В4 2023,6– 5342,2 4,7– 422,2 1500 0,75
АИР 100L2 4047,2– 10684,5 18,7– 1689,0 3000 5,5
ВКРФ(z=6)-5ДУ АИР 80А4 2775,8– 7328,2 5,8– 521,3 1500 1,1
ВКРФ(z=6)-5,6ДУ АИР 71В6 2599,9– 6863,7 3,2– 290,6 1000 0,55
АИР 90L4 3899,8– 10295,6 7,2– 653,9 1500 2,2
ВКРФ(z=6)-6,3ДУ АИР 80В6 3701,8– 9772,7 4,1– 367,8 1000 1,1
АИР 100L4 5552,7– 14659,1 9,2– 827,6 1500 4,0
ВКРФ(z=6)-7,1ДУ АИР 100L6 5298,7– 13988,5 5,2– 467,2 1000 2,2
АИР 132S4 7948,0– 20982,7 11,6– 1051,1 1500 7,5
ВКРФ(z=6)-8ДУ АИР 112МВ6 7579,9– 20010,8 6,6– 593,1 1000 4,0
АИР 132M4 11369,8– 30016,2 14,8– 1334,5 1500 11,0
ВКРФ(z=6)-9ДУ АИР 112МВ8 8094,3– 21369,0 4,7– 422,2 750 3,0
АИР 132M6 10792,4– 28492,0 8,3– 750,7 1000 7,5
АИР 180S4 16188,6– 42738,0 18,7– 1689,0 1500 22,0
ВКРФ(z=6)-10ДУ АИР 132M8 11103,3– 29312,7 5,8– 521,3 750 5,5
АИР 160S6 14804,4– 39083,6 10,3– 926,7 1000 11,0
ВКРФ(z=6)-11,2ДУ АИР 160М8 15599,3– 41182,3 7,2– 653,9 750 11,0
АИР 180М6 20799,1– 54909,7 12,9– 1162,5 1000 18,5
ВКРФ(z=6)-12,5ДУ АИР 180М8 21686,1– 57251,4 9,0– 814,5 750 15,0
АИР 225М6 28914,9– 76335,2 16,0– 1448,0 1000 37,0
ВКРФ(z=9)-3,55ДУ АИР 63А4 993,5– 2831,5 2,0– 309,6 1500 0,25
АИР 80В2 1987,0– 5662,9 8,1– 1238,6 3000 2,2
ВКРФ(z=9)-4ДУ АИР 71А4 1421,2– 4050,5 2,6– 393,1 1500 0,55
АИР 100S2 2842,4– 8101,0 10,3– 1572,5 3000 4,0
ВКРФ(z=9)-4,5ДУ АИР 80А4 2023,6– 5767,2 3,3– 497,5 1500 1,1
АИР 112М² 4047,2– 11534,4 13,0– 1990,2 3000 7,5
ВКРФ(z=9)-5ДУ АИР 80В4 2775,8– 7911,1 4,0– 614,2 1500 1,5
ВКРФ(z=9)-5,6ДУ АИР 80А6 2599,9– 7409,7 2,2– 342,4 1000 0,75
АИР 100S4 3899,8– 11114,5 5,0– 770,5 1500 3,0
ВКРФ(z=9)-6,3ДУ АИР 90L6 3701,8– 10550,1 2,8– 433,4 1000 1,5
АИР 112М4 5552,7– 15825,2 6,4– 975,2 1500 5,5
ВКРФ(z=9)-7,1ДУ АИР 112МА6 5298,7– 15101,2 3,6– 550,5 1000 3,0
АИР 132M4 7948,0– 22651,8 8,1– 1238,6 1500 11,0
ВКРФ(z=9)-8ДУ АИР 132S6 7579,9– 21602,6 4,6– 698,9 1000 5,5
АИР 160М4 11369,8– 32403,9 10,3– 1572,5 1500 18,5
ВКРФ(z=9)-9ДУ АИР 132S8 8094,3– 23068,8 3,3– 497,5 750 4,0
АИР 160S6 10792,4– 30758,4 5,8– 884,5 1000 11,0
АИР 180M4 16188,6– 46137,6 13,0– 1990,2 1500 30,0
ВКРФ(z=9)-10ДУ АИР 160S8 11103,3– 31644,4 4,0– 614,2 750 7,5
АИР 160М6 14804,4– 42192,6 7,1– 1092,0 1000 15,0
ВКРФ(z=9)-11,2ДУ АИР 180М8 15599,3– 44458,1 5,0– 770,5 750 15,0
АИР 200L6 20799,1– 59277,5 9,0– 1369,8 1000 30,0
ВКРФ(z=9)-12,5ДУ АИР 200L8 21686,1– 61805,5 6,3– 959,8 750 22,0
АИР 250S6 28914,9– 82407,3 11,2– 1706,2 1000 45,0
ВКРФ(z=12)-3,55ДУ АИР 63А6 662,3– 1987,0 1,8– 146,4 1000 0,18
АИР 63А4 993,5– 2980,5 4,1– 329,5 1500 0,25
ВКРФ(z=12)-4ДУ АИР 63А6 947,5– 2842,4 2,3– 185,9 1000 0,18
АИР 71А6 947,5– 2842,4 2,3– 185,9 1000 0,37
АИР 63В4 1421,2– 4263,7 5,2– 418,3 1500 0,37
АИР 71А4 1421,2– 4263,7 5,2– 418,3 1500 0,55
ВКРФ(z=12)-4,5ДУ АИР 63В6 1349,1– 4047,2 2,9– 235,3 1000 0,25
АИР 71А6 1349,1– 4047,2 2,9– 235,3 1000 0,37
АИР 71А4 2023,6– 6070,7 6,6– 529,5 1500 0,55
АИР 71В4 2023,6– 6070,7 6,6– 529,5 1500 0,75
ВКРФ(z=12)-5ДУ АИР 71В6 1850,6– 5551,7 3,6– 290,5 1000 0,55
АИР 80А6 1850,6– 5551,7 3,6– 290,5 1000 0,75
АИР 80А4 2775,8– 8327,5 8,1– 653,7 1500 1,1
АИР 80В4 2775,8– 8327,5 8,1– 653,7 1500 1,5
ВКРФ(z=12)-5,6ДУ АИР 80А6 2599,9– 7799,7 4,5– 364,4 1000 0,75
АИР 80В4 3899,8– 11699,5 10,2– 820,0 1500 1,5
АИР 90L4 3899,8– 11699,5 10,2– 820,0 1500 2,2
АИР 100S4 3899,8– 11699,5 10,2– 820,0 1500 3,0
ВКРФ(z=12)-6,3ДУ АИР 80В6 3701,8– 11105,4 5,7– 461,2 1000 1,1
АИР 90L6 3701,8– 11105,4 5,7– 461,2 1000 1,5
АИР 100L6 3701,8– 11105,4 5,7– 461,2 1000 2,2
АИР 100S4 5552,7– 16658,1 12,9– 1037,8 1500 3,0
АИР 100L4 5552,7– 16658,1 12,9– 1037,8 1500 4,0
АИР 112М4 5552,7– 16658,1 12,9– 1037,8 1500 5,5
ВКРФ(z=12)-7,1ДУ АИР 90L8 3974,0– 11922,0 4,1– 329,5 750 1,1
АИР 90L6 5298,7– 15896,0 7,3– 585,8 1000 1,5
АИР 100L6 5298,7– 15896,0 7,3– 585,8 1000 2,2
АИР 112МА6 5298,7– 15896,0 7,3– 585,8 1000 3,0
АИР 112МВ6 5298,7– 15896,0 7,3– 585,8 1000 4,0
АИР 112М4 7948,0– 23844,0 16,4– 1318,0 1500 5,5
АИР 132S4 7948,0– 23844,0 16,4– 1318,0 1500 7,5
ВКРФ(z=12)-8ДУ АИР 112МА8 5684,9– 17054,7 5,2– 418,3 750 2,2
АИР 112МВ8 5684,9– 17054,7 5,2– 418,3 750 3,0
АИР 112МА6 7579,9– 22739,6 9,3– 743,7 1000 3,0
АИР 112МВ6 7579,9– 22739,6 9,3– 743,7 1000 4,0
АИР 132S6 7579,9– 22739,6 9,3– 743,7 1000 5,5
АИР 132M6 7579,9– 22739,6 9,3– 743,7 1000 7,5
АИР 132M4 11369,8– 34109,4 20,8– 1673,4 1500 11,0
АИР 160S4 11369,8– 34109,4 20,8– 1673,4 1500 15,0
ВКРФ(z=12)-9ДУ АИР 112МА8 8094,3– 24282,9 6,6– 529,5 750 2,2
АИР 112МВ8 8094,3– 24282,9 6,6– 529,5 750 3,0
АИР 132S8 8094,3– 24282,9 6,6– 529,5 750 4,0
АИР 132M8 8094,3– 24282,9 6,6– 529,5 750 5,5
АИР 132S6 10792,4– 32377,2 11,7– 941,3 1000 5,5
АИР 132M6 10792,4– 32377,2 11,7– 941,3 1000 7,5
АИР 160S6 10792,4– 32377,2 11,7– 941,3 1000 11,0
АИР 160М4 16188,6– 48565,9 26,4– 2117,9 1500 18,5
АИР 180S4 16188,6– 48565,9 26,4– 2117,9 1500 22,0
ВКРФ(z=12)-10ДУ АИР 132S8 11103,3– 33309,9 8,1– 653,7 750 4,0
АИР 132M8 11103,3– 33309,9 8,1– 653,7 750 5,5
АИР 160S8 11103,3– 33309,9 8,1– 653,7 750 7,5
АИР 160S6 14804,4– 44413,2 14,5– 1162,1 1000 11,0
АИР 160М6 14804,4– 44413,2 14,5– 1162,1 1000 15,0
ВКРФ(z=12)-11,2ДУ АИР 160S8 15599,3– 46798,0 10,2– 820,0 750 7,5
АИР 160М8 15599,3– 46798,0 10,2– 820,0 750 11,0
АИР 180М8 15599,3– 46798,0 10,2– 820,0 750 15,0
АИР 160М6 20799,1– 62397,4 18,1– 1457,7 1000 15,0
АИР 180М6 20799,1– 62397,4 18,1– 1457,7 1000 18,5
АИР 200М6 20799,1– 62397,4 18,1– 1457,7 1000 22,0
АИР 200L6 20799,1– 62397,4 18,1– 1457,7 1000 30,0
ВКРФ(z=12)-12,5ДУ АИР 160М8 21686,1– 65058,4 12,7– 1021,3 750 11,0
АИР 180М8 21686,1– 65058,4 12,7– 1021,3 750 15,0
АИР 200М8 21686,1– 65058,4 12,7– 1021,3 750 18,5
АИР 200L8 21686,1– 65058,4 12,7– 1021,3 750 22,0

whatsapp