Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

Вентилятор крышный радиальный с назад загнутыми лопатками и факельным выбросом ВКРН-Ф ДУ

• Рабочее колесо с загнутыми назад лопатками;
• Сварная станина с покрытием порошковой краской;
• Колпак из оцинкованной стали;
• “Факельный выброс” удаляемого дыма;
• Низкий уровень энергопотребления;
• Допускается применение всех вентиляторов в режиме общеобменной вентиляции при пониженной не менее чем на 25% против указанной в
каталоге частоте вращения (например, с использованием частотного преобразователя).
• Комплектация двухскоростными асинхронными двигателями (при заказе);
• Возможность плотной установки нескольких вентиляторов на кровле;
• Максимальная приземистость конструкции;
• Исключительная аэродинамическая нагруженность рабочих колес исполнения Б;
• Полная защита от атмосферных осадков;
• Не требуется обратный клапан.
Уточняйте цены при заказе

Цена: 55 376.00
Заказать

Характеристики

Тип вентилятора Размеры, мм d n n1 Масса, кг
А В D D2 D4 Н h
1 ВКРН-АФ/БФ 3,15-ДУ-4 470 610 / 700 315 470 345 500 / 532 100 7 4 4 43 / 46
2 ВКРН-АФ/БФ 3,55-ДУ-4 560 685 / 785 355 585 385 595 / 635 100 7 4 4 50 / 54
3 ВКРН-АФ/БФ 4-ДУ-4 560 786 / 880 400 585 430 590 / 630 130 7 4 4 71 / 73
4 ВКРН-АФ/БФ 4,5-ДУ-4 650 860 / 985 450 665 480 655 / 700 130 7 4 5 86 / 98
5 ВКРН-АФ/БФ 5-ДУ-4 755 950 / 1090 500 772 530 695 / 745 130 7 8 5 136 / 150
6 ВКРН-АФ/БФ 5,6-ДУ-4 755 1060 / 1220 560 772 590 825 / 880 200 10 8 6 171 / 192
7 ВКРН-АФ/БФ 6,3-ДУ-б 765 1190 / 1365 630 772 660 840 / 935 200 10 8 6 174 / 197
8 ВКРН-АФ/БФ 6,3-ДУ-4 765 1190 / 1365 630 772 660 840 / 935 200 10 8 6 202 / 236
9 ВКРН-АФ/БФ 7,1-ДУ-б 870 1335 / 1535 710 772 660 1115 / 1185 200 10 8 6 248 / 278
10 ВКРН-АФ/БФ/ВФ 7,1-ДУ-4 870 1335 / 1535 / 1335 710 772 660 1115 / 1185 / 1115 200 10 8 6 286 / 360 / 271
11 ВКРН-АФ/БФ 8-ДУ-6 1080 1500 / 1725 800 1072 830 1185 / 1265 240 10 8 6 360 / 375
12 ВКРН-АФ/БФ/ВФ 8-ДУ-4 1080 1500 / 1725 / 1500 800 1072 830 1185 / 1265 / 1185 240 10 8 6 437 / 447 / 390
13 ВКРН-АФ/БФ 9-ДУ-8 1095 1685 / 1935 900 1072 940 1225 / 1315 270 10 8 8 388 / 435
14 ВКРН-АФ/БФ 9-ДУ-6 1095 1685 / 1935 900 1072 940 1225 / 1315 270 10 8 8 441 / 473
15 ВКРН-АФ 9-ДУ-4 1095 1685 900 1072 940 1225 270 10 8 8 520
16 ВКРН-АФ/БФ 10-ДУ-8 1300 1865 / 2145 1000 1272 1040 1450 / 1550 300 10 8 8 493 / 662
17 ВКРН-АФ/БФ 10-ДУ-6 1300 1865 / 2145 1000 1272 1040 1450 / 1550 300 10 8 8 518 / 713
18 ВКРН-АФ/БФ 11,2-ДУ-8 1350 2085 / 2400 1120 1272 1165 1485 / 1595 340 12 8 9 695 / 782
19 ВКРН-АФ/БФ/ВФ 11,2-ДУ-б 1350 2085 / 2400 / 2085 1120 1272 1165 1485 / 1595 / 1485 340 12 8 9 850 / 912 / 762
20 ВКРН-АФ/БФ 12,5-ДУ-12 1530 2325 / 2675 1250 1522 1295 1562 / 1690 380 12 8 9 787 / 973
21 ВКРН-АФ/БФ 12,5-ДУ-8 1530 2325 / 2675 1250 1522 1295 1562 / 1690 380 12 8 9 902 / 1093
22 ВКРН-АФ/ВФ 12,5-ДУ-б 1530 2325 1250 1522 1295 1562 380 12 8 9 1153 / 971
23 ВКРН-АФ/БФ 14-ДУ-12 1680 2600 / 2990 1400 1522 1295 1810 / 1950 430 12 8 9 1163 / 1240
24 ВКРН-АФ/БФ 14-ДУ-8 1680 2600 / 2990 1400 1522 1295 1810 / 1950 430 12 8 9 1351 / 1580

whatsapp