Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

Вентилятор крышный радиальный с назад загнутыми лопатками ВКРН ДУ

Вентилятор крышный дымоудаления с выбросом потока в сторону
Уточняйте цены при заказе

Цена: 630 082.00
Заказать

Описание

•  Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками 

•  Сварной корпус с покрытием порошковой краской

•  Кожух из оцинкованной стали

•  Двусторонний выпуск удаляемого дыма

•  Комплектуются двускоростными асинхронными двигателями (при заказе)

•  Низкий уровень энергопотребления

•  Возможность плотной установки нескольких вентиляторов на кровле


Характеристики

Технические характеристики ВКРН ДУ
Тип вентилятора Тип электро-
двигателя
Частота
n/мин
Мощность
Ny, кВт
1 ВКРН-АП/АД 3,15-ДУ-4 АИР56В4 1350 0,18
2 ВКРН-АП/АД 3,55-ДУ-4 АИР63В4 1450 0,37
3 ВКРН-АП/АД 4-ДУ-4 АИР71А4 1320 0,55
4 ВКРН-АП/АД 4,5-ДУ-4 АИР80А4 1450 1,1
5 ВКРН-АП/АД 5-ДУ-4 АИР80В4 1395 1,5
6 ВКРН-АП/АД 5,6-ДУ-4 AMP100S4 1450 3
7 ВКРН-АП/АД 6,3-ДУ-6 AMP90L6 920 1,5
8 ВКРН-АП/АД 6,3-ДУ-4 АИР112М4 1410 5,5
9 ВКРН-АП/АД 7,1-ДУ-6 АИР112МА6 950 3
10 ВКРН-АП/АД 7,1-ДУ-4 АИР132М4 1450 11
11 ВКРН-АП/АД 8-ДУ-8 АИР112МА8 710 2,2
12 ВКРН-АП/АД 8-ДУ-6 AMP132S6 950 5,5
13 ВКРН-АП/АД 8-ДУ-4 AMP160S4 1450 15
14 ВКРН-АП/АД 9-ДУ-8 AMP132S8 730 4
15 ВКРН-АП/АД 9-ДУ-6 AMP160S6 950 11
16 ВКРН-АП/АД 9-ДУ-4 АИР180М4 1450 30
17 ВКРН-АП/АД 10-ДУ-8 АИР132М8 715 5,5
18 ВКРН-АП/АД 10-ДУ-6 АИР160М6 970 15
19 ВКРН-АП/АД 11,2-ДУ-8 АИР160М8 730 11
20 ВКРН-АП/АД 11,2-ДУ-6 AMP200L6 950 30
21 ВКРН-АП/АД 12,5-ДУ-12 АИР160М12 475 5,5
22 ВКРН-АП/АД 12,5-ДУ-8 АИР200М8 730 18,5
23 ВКРН-АП/АД 12,5-ДУ-6 AMP250S6 960 45
24 ВКРН-АП/АД 14-ДУ-12 АИР180МВ12 475 9
25 ВКРН-АП/АД 14-ДУ-8 AMP250S8 730 37

whatsapp